Atbalsta pasākumu provizoriskās likmes 2025.gadā
Tiešo maksājumu intervenču (atbalsta pasākumu) plānotās likmes norādītas, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.198 16.pielikumu, bet Lauku attīstības atbalsta pasākumu likmes norādītas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.197.
Tiešo maksājumu 2025.gada faktiskās izmaksājamās vienības summas (likmes) tiks noteiktas pēc visu 2025. gada Ģeotelpisko iesniegumu izvērtēšanas. Faktiskā izmaksājamā vienības summa nepārsniegs maksimālo plānoto, kā arī nebūs zemākā par minimālo plānoto vienības summu.
Intervences (atbalsta pasākuma) nosaukums |
2025.g. plānotā vienības minimālā summa |
2025.g. plānotā vienības maksimālā summa |
2024.g. faktiski izmaksājamā vienības summa |
---|---|---|---|
Ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts (ISIP1) Avansa likme 2025.g. - 56 EUR/ha (70%) |
70 EUR/ha | 105 EUR/ha |
84.17 EUR/ha (t.sk. 1.maksājums - 80.86 EUR/ha) |
Ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts (ISIP2) novados ar īpašiem apstākļiem Avansa likme 2025.g. - 63 EUR/ha (70%) |
78 EUR/ha | 117 EUR/ha |
94.17 EUR/ha (t.sk. 1.maksājums - 90.86 EUR/ha) |
Maksājums mazajiem lauksaimniekiem (MLS) | 500 EUR/ saimn. | 500 EUR/saimn. | |
Ilgtspēju sekmējošais pārdalošais ienākumu papildatbalsts (PAR) (3,01 - 30 ha) | 44 EUR/ha | 66 EUR/ha | 63.93 EUR/ha |
Ilgtspēju sekmējošais pārdalošais ienākumu papildatbalsts (PAR) (30,01 - 100 ha) | 10 EUR/ha | 15 EUR/ha | 12.14 EUR/ha |
Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL) | 30 EUR/ha | 44 EUR/ha | 41.22 EUR/ha |
Ekoshēmas | |||
Atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi (EKO1) | 30.10 EUR/ha | 55.90 EUR/ha | 30.10 EUR/ha |
Ekoloģiski nozīmīgas platības (EKO2) | |||
|
105.70 EUR/ha | 193 EUR/ha | 119.65 EUR/ha (t.sk. 1.maksājums - 105.70 EUR/ha) |
|
148.40 EUR/ha | 218 EUR/ha | 218 EUR/ha (t.sk. 1.maksājums - 148.40 EUR/ha) |
|
56 EUR/ha | 93 EUR/ha | 56 EUR/ha |
|
35 EUR/ha | 65 EUR/ha | 52.37 EUR/ha (t.sk. 1.maksājums - 35 EUR/ha) |
Augsnes kvalitātes un reakcijas optimizācija (pamatkaļķošana) (EKO2.1) | 45.50 EUR/ha | 71 EUR/ha | 71 EUR/ha (t.sk. 1.maksājums - 45.50 EUR/ha) |
Ainavas elementu izveide un saglabāšana (EKO3) | 2.40 EUR/ha | 3.60 EUR/ha | |
Saudzējošā lauksaimniecības prakse (EKO4) | 10.50 EUR/ha | 19.50 EUR/ha | 11.22 EUR/ha (t.sk. 1.maksājums - 10.50 EUR/ha) |
Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojumu mazinošas lauksaimniecības prakses (EKO5) | |||
|
21.70 EUR/ha | 40.03 EUR/ha | 21.70 EUR/ha |
|
14 EUR/ha | 24 EUR/ha | 14 EUR/ha |
Zālāju saglabāšanas veicināšana (EKO6) | 49 EUR/ha | 76 EUR/ha | 66.95 EUR/ha (t.sk. 1.maksājums - 49 EUR/ha) |
Agroekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecībās (EKO7) | 39.20 EUR/ha | 72.80 EUR/ha | 62.96 EUR/ha (t.sk. 1.maksājums - 39.20 EUR/ha) |
Saistītais ienākumu atbalsts (SA): | |||
|
228 EUR/dzīv. | 342 EUR/dzīv. | 286.53 EUR/dz. (t.sk. 1.maksājums - 223 EUR/dz.) |
|
27 EUR/dzīv. | 41 EUR/dzīv. |
36.94 EUR/dz. (t.sk. 1.maksājums - 27 EUR/dz.) |
|
87 EUR/dzīv. | 131 EUR/dzīv. | 108.17 EUR/dz. (t.sk. 1.maksājums - 87 EUR/dz.) |
|
27 EUR/dzīv. | 41 EUR/dzīv. |
33.78 EUR/dz. (t.sk. 1.maksājums - 27 EUR/dzīv.) |
|
211 EUR/ha | 316 EUR/ha | 280.10 EUR/ha (t.sk. 1.maksājums - 211 EUR/ha) |
|
65 EUR/ha | 97 EUR/ha | 88.13 EUR/ha |
|
372 EUR/ha | 558 EUR/ha | 396.94 EUR/ha |
|
63 EUR/ha | 95 EUR/ha | 82.52 EUR/ha |
|
31 EUR/ha | 45 EUR/ha | 33.94 EUR/ha (t.sk. 1.maksājums - 31 EUR/ha) |
|
119 EUR/ha | 178 EUR/ha | 131.04 EUR/ha (t.sk. 1.maksājums - 119 EUR/ha) |
|
476 EUR/ha | 714 EUR/ha | 594.97 EUR/ha (t.sk. 1.maksājums - 476 EUR/ha) |
|
129 EUR/ha | 194 EUR/ha | 128 EUR/ha |
|
31 EUR/ha | 45 EUR/ha | 38.61 EUR/ha (t.sk. 1.maksājums - 31 EUR/ha) |
|
60 EUR/ha | 90 EUR/ha | 75 EUR/ha (t.sk. 1.maksājums - 60 EUR/ha) |
Lauku attīstības intervences (atbalsta pasākumi) 2023.-2027.gadam |
Likme (EUR/ha) |
---|---|
Atbalsta pasākums "Zaļās joslas" (ZJ): |
|
|
890 |
|
742 |
|
750 |
|
675 |
Atbalsta pasākums "Bioloģiskā lauksaimniecība" (BLA): |
|
|
103 |
|
83 |
|
518 |
|
46 |
|
190 |
|
64 |
|
14 |
Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM): |
|
|
196 |
|
145 |
|
52 |
Atbalsta pasākums "Zālāju biotopu apsaimniekošana" (BDUZ): |
|
|
90 |
|
140 |
|
180 |
|
250 |
|
400 |
|
130 |
|
150 |
Atbalsta pasākums "Vidi saudzējošā dārzkopībā" (VSD): |
|
|
401 |
|
264 |
|
115 |
|
364 |
|
240 |
|
105 |
Intervence "Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība" (EMLA): (atbalsta apmērs ir par vienu nosacīto liellopu vienību - LielV) |
|
|
52 EUR/LielV |
|
43 EUR/LielV |
|
90 EUR/LielV |
|
28 EUR/LielV |
Intervence "Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām" (BAA): |
|
|
80 |
|
35 |