Finansējuma sadalījums
VRG ELFLA finansējums, kurš ir pieejams stratēģijas īstenošanai
Vietējā rīcības grupa | Finansējums EUR līdz 2019 | Papildus finansējums EUR | Papildus finansējums EUR (virssaistības 19.21) |
Biedrība "Cēsu rajona lauku partnerība" | 1 830 476,14 | 958 371,70 | 117 345,73 |
Biedrība "Darīsim paši!" | 1 791 974,94 | 938 213,84 | 114 877,54 |
Biedrība "Gaujas Partnerība" | 334 634,30 | 175 202,51 | 21 452,29 |
Biedrība "Kandavas Partnerība" | 878 505,53 | 459 954,01 | 56 318,06 |
Biedrība "Lauku partnerība Sēlija" | 1 721 259,50 | 901 189,78 | 110 344,21 |
Biedrība "Liepājas rajona partnerība" | 2 387 354,01 | 1 249 932,99 | 153 045,31 |
Biedrība "Partnerība "Daugavkrasts"" | 684 438,32 | 358 347,36 | 43 877,06 |
Biedrība "Partnerība Laukiem un Jūrai" | 870 206,28 | 455 608,83 | 55 786,03 |
Biedrība "Pierīgas partnerība" | 1 478 965,96 | 774 333,52 | 94 811,57 |
Biedrība "Preiļu rajona partnerība" | 1 631 502,32 | 854 196,12 | 104 590,18 |
Biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" | 1 998 937,56 | 1 046 572,06 | 128 145,22 |
Biedrība "Ropažu Garkalnes partnerība" | 563 547,23 | 295 053,13 | 36 127,14 |
Biedrība "Sateka" | 1 312 105,56 | 686 971,42 | 84 114,71 |
Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” | 1 904 784,82 | 997 277,05 | 122 109,41 |
Biedrība “Balvu rajona partnerība” | 1 513 831,57 | 792 587,98 | 97 046,71 |
Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” | 1 826 202,29 | 956 134,07 | 117 071,75 |
Biedrība ''Abulas lauku partnerība'' | 632 375,02 | 331 088,89 | 40 539,46 |
Biedrība ''Alūksnes lauku partnerība'' | 1 260 218,57 | 659 805,27 | 80 788,42 |
Biedrība ''Bauskas rajona lauku partnerība'' | 1 911 922,64 | 1 001 014,14 | 122 566,99 |
Biedrība ''Dobeles rajona lauku partnerība'' | 1 491 328,73 | 780 806,24 | 95 604,12 |
Biedrība ''Lauku partnerība ''Lielupe'''' | 1 525 492,83 | 798 693,35 | 97 794,26 |
Biedrība ''Lauku partnerība Ziemeļgauja'' | 1 239 879,78 | 649 156,61 | 79 484,56 |
Biedrība ''Ludzas rajona partnerība'' |
1 610 259,83 |
843 074,34 | 103 228,4 |
Biedrība ''No Salacas līdz Rūjai'' | 1 366 027,83 | 715 203,21 | 87 571,49 |
Nodibinājums ''Madonas novada fonds'' | 2 260 186,40 | 1 183 352,58 | 144 893,02 |
Biedrība "Jūras Zeme" (iepriekš publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon") | 382 098,29 | 200 052,97 | 24 495,05 |
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība ''Zied zeme'' | 1 860 956,57 | 974 330,15 | 119 299,73 |
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība | 1 356 464,39 | 710 196,10 | 86 958,41 |
Saldus rajona attīstības biedrība | 1 680 872,28 | 880 044,48 | 107 755,13 |
Biedrība ''Ziemeļkurzemes biznesa asociācija'' | 1 835 449,76 | 960 975,73 | 117 664,57 |
Biedrība “Jūrkante” | 769 161,00 | 402 705,13 | 49 308,35 |
Biedrība "Vidzemes lauku partnerība “Brasla"" | 1 454 033,47 | 761 279,82 | 932 13,24 |
Biedrība "Krāslavas rajona partnerība" | 1 597 775,18 | 836 537,81 | 102 428,04 |
Biedrība "Stopiņu un Salaspils partnerība" | 466 277,29 | 244 126,07 | 29 891,49 |
Biedrība "Talsu rajona partnerība" |
1 570 493,38 |
822 254,03 | 100 679,1 |
VRG EJZF finansējums, kurš ir pieejams stratēģijas īstenošanai
Vietējā rīcības grupa | Finansējums EUR līdz 2019 | Papildus finansējums EUR |
Biedrība "Liepājas rajona partnerība" | 2 024 400,75 | 1349600,51 |
Biedrība "Partnerība Laukiem un Jūrai" | 1 438 339,55 | 958893,03 |
Biedrība “Jūrkante” | 1 114 198,85 | 742799,23 |
Biedrība ''Ziemeļkurzemes biznesa asociācija'' | 2 319 459,43 | 1546306,3 |
Biedrība "Jūras Zeme" (iepriekš publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon") | 519 199,98 | 173066,66 |
Biedrība "Talsu rajona partnerība" |
1 404 401,41 |
936267,61 |