Zaļināšanas maksājuma samazinājums
Zaļināšanas (ZAL) maksājuma samazinājums, ja netiek ievērota kultūraugu dažadošana, ekoloģiski nozīmīga platība (ENP) izveidošana / uzturēšana, ilggadīgo zālāju saglabāšana
Zaļināšanas maksājuma aprēķins, ja netiek ievērota kultūraugu dažādošana un ENP izveidošana/ uzturēšana
Starpība starp ZAL maksājumam noteikto platību un platību, kas aprēķināta pēc samazinājumu piemērošanas | Piemērojamais sods | Soda ierobežojumi 2020.gadā |
0% - 3,00%, bet ne vairāk par 2 ha | nepiemēro samazinājumu | - |
3,01% - 20,00% vai vairāk par 2 ha | atbalsta samazinājums, kas vienāds ar aprēķinātās platību starpības divkāršu apjomu | aprēķināto sodu dala ar 4 un tas nedrīkst pārsniegt 25% no platības, kas noteikta ZAL maksājumam |
20,01% - 50,00% | atbalstu nepiešķir | |
vairāk par 50,00% | atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināts papildu sods |
I Piemērs: Ja saimniecībā netiek nodrošināta ne kultūraugu dažādošanas prasība, ne ENP izveidošana/uzturēšana un starpība starp ZAL maksājumam noteikto platību un platību, kas aprēķināta pēc samazinājumu piemērošanas, ir lielāka par 50%, bet trīsgadīgā sankcija neizveidojas
1. Saimniecības raksturojums | ||
Kultūraugs | Noteiktā aramzemes platība | Noteiktā ENP |
kvieši | 76 ha | - |
mieži | 20 ha | - |
bietes | 4 ha | - |
KOPĀ | 100 ha | 0 ha |
2. ZAL prasību ievērošana | ||
ZAL prasība | Kultūraugu dažādošana | ENP |
Nosacījums saimniecībai | vismaz 3 kultūraugi, kur galvenais ne vairāk kā 75% no noteiktās aramzemes, bet divi galvenie kultūraugi kopā ne vairāk kā 95% no noteiktās aramzemes | ENP jāatbilst vismaz 5% no noteiktās aramzemes |
Izpilde saimniecībā |
Galvenais kultūraugs (≤ 75%):
|
|
Divi galvenie kultūraugi kopā (≤ 95%):
|
||
NAV IZPILDĪTA | NAV IZPILDĪTA | |
3. Platības noteikšana, kurā nav ievērota kultūraugu dažādošana un ENP izveidošana/uzturēšana | ||
Rādītājs | Kultūraugu dažādošana | ENP |
Starpības aprēķins |
|
5 ha - 0 ha = 5 ha |
Samazinājuma aprēķins |
|
5 ha x koeficients 10 = 50 ha |
4. ZAL platības samazinājuma aprēķins | ||
4.1. ZAL platība pirms samazinājuma piemērošanas (1) | 100 ha | |
|
6 ha | |
|
50 ha | |
4.2. ZAL platība pēc samazinājuma piemērošanas (2) | 44 ha | |
4.3. Starpība starp platībām (1) un (2) | 56 ha | |
4.4. Starpība ir lielāka par 50% | 56 ha / 44 ha x 100 = 127 % | |
5. Administratīvā soda aprēķins: | ||
5.1. Administratīvais sods (atbalsta nemaksāšana) | 44 ha | |
5.2. Papildu sods (aprēķinātā starpība) | 56 ha | |
5.3. MAX administratīvais sods 2020.gadā (tas nevar pārsniegt 25% no platības (1) ,t.i., nevar pārsniegt 100 ha x 25% = 25 ha) | (44 ha + 56 ha) / 4 = 25 ha | |
6. ZAL maksājuma platības aprēķins | ||
6.1. Platība, par kuru bija tiesības pretendēt uz ZAL maksājumu (t.i. ZAL platība pēc samazinājuma piemērošanas (2)) | 44 ha | |
6.2. MAX administratīvais sods 2020.gadā | - 25 ha | |
6.3. ZAL maksājuma platība | 19 ha | |
7. ZAL maksājums lauksaimniekam, ja atbalsta likme ir 45 EUR/ ha | 19 ha x 45 EUR = 855 EUR |
II Piemērs: Ja saimniecībā nepieciešami vismaz 3 kultūraugi un ENP, bet netiek nodrošināta ne kultūraugu dažādošanas prasība, ne ENP izveidošana/uzturēšana un starpība starp ZAL maksājumam noteikto platību un platību, kas aprēķināta pēc samazinājumu piemērošanas, ir lielāka par 50% un jāpiemēro trīsgadīgā sankcija
1. Saimniecības raksturojums | ||
Kultūraugs | Noteiktā aramzemes platība | Noteiktā ENP |
kvieši | 120 ha | Dīķi 1 ha x koeficients 1,5 = 1,5 ha |
KOPĀ | 120 ha | 1,5 ha |
2. ZAL prasību ievērošana | ||
ZAL prasība | Kultūraugu dažādošana | ENP |
Nosacījums saimniecībai | vismaz 3 kultūraugi, kur galvenais ne vairāk kā 75% no noteiktās aramzemes, bet divi galvenie kultūraugi kopā ne vairāk kā 95% no noteiktās aramzemes | ENP jāatbilst vismaz 5% no noteiktās aramzemes |
Izpilde saimniecībā |
Galvenais kultūraugs (≤ 75%):
|
|
Divi galvenie kultūraugi kopā (≤ 95 %):
|
||
NAV IZPILDĪTA | NAV IZPILDĪTA | |
3.Platības noteikšana, kurā nav ievērota kultūraugu dažādošana un ENP izveidošana/uzturēšana | ||
Rādītājs | Kultūraugu dažādošana | ENP |
Starpības aprēķins |
|
6 ha - 1,5 ha = 4,5 ha |
Samazinājums aprēķins |
|
4,5 ha x koeficients 10 = 45 ha |
4. ZAL platības samazinājuma aprēķins | ||
4.1. ZAL platība pirms samazinājuma piemērošanas (1) | 120 ha | |
|
60 ha | |
|
45 ha | |
4.2. ZAL platība pēc samazinājuma piemērošanas (2) | 15 ha | |
4.3. Starpība starp platībām (1) un (2) | 105 ha | |
4.4. Starpība ir lielāka par 50% | 105 ha / 15 ha x 100 = 700 % | |
5. Administratīvā soda aprēķins: | ||
5.1. Administratīvais sods (atbalsta nemaksāšana) | 15 ha | |
5.2. Papildu sods (aprēķinātā starpība) | 105 ha | |
5.3. MAX administratīvais sods 2020.gadā (tas nevar pārsniegt 25% no platības (1),t.i., nevar pārsniegt 120 ha x 25% = 30 ha) | (15 ha + 105 ha) / 4 = 30 ha | |
6. ZAL maksājuma platības aprēķins | ||
6.1. Platība, par kuru bija tiesības pretendēt uz ZAL maksājumu (t.i. ZAL platība pēc samazinājuma piemērošanas (2)) | 15 ha | |
6.2. MAX administratīvais sods 2020.gadā | - 30 ha | |
6.3. ZAL maksājuma platība | - 15 ha | |
7. Trīsgadīgās sankcijas aprēķins, ja likme ir 45 EUR/ha | - 15 ha x 45 EUR = - 675 EUR | |
Ja sodu nevar segt no kārtējā gada maksājumiem, atbalsta pretendentam noteiktā trīsgadīgā sankcija tiks ieturēta trīs kalendāro gadu laikā no turpmākajiem maksājumiem un kopējā ieturētā summa nepārsniegs noteiktās trīsgadīgās sankcijas apmēru, t.i., 675 EUR. |