Atbalsta likmes 2011. gadā
Tiešie maksājumi |
Likme* | Samazinājuma koeficients |
Likme pēc samazinājumakoeficienta piemērošanas |
Vienotais platības maksājums | 53,50 LVL/ha | 0,94871 | 50,75 LVL/ha |
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par platībām | 22,88 LVL/ha | ||
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par pienu | 19,85 LVL/t | ||
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par laukaugu platībām | 20,37 LVL/ha | ||
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par liellopiem | 35,55 LVL/dzīvn. | ||
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem | 19,57 LVL/ha | ||
Atsevišķais maksājums par cukuru | 5,58 LVL/t |
Īpašais atbalsts par pienu | Likme* | Samazinājuma koeficients | Likme pēc samazinājuma koeficienta piemērošanas |
Piešķirtās kvotas, kas ir vismaz 30 t, ietvaros realizētas 30 – 79 t piena |
8,5128 LVL/t |
0,836567 | 7,12 LVL/t |
Piešķirtās kvotas, kas ir vismaz 80 t, ietvaros realizētas vismaz 80 t piena |
7,66152 LVL/t |
0,836567 | 6,40 LVL/t |
* piemērojot valūtas maiņas kursu 0,7093 LVL/EUR
"Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam" pasākumi | Likme, LVL** |
Pasākuma "Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas" atbalsts (1.kat.) | 17,48 LVL/ha |
Pasākuma "Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas" atbalsts (2.kat.) | 27,98 LVL/ha |
Pasākuma "Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas" atbalsts (3.kat.) | 40,57 LVL/ha |
Pasākuma "Natura 2000 maksājumi un maksājumi, kas saistīti ar Direktīvu 2000/60/EK" atbalsts | 30,77 LVL/ha |
Pasākuma "Natura 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)" atbalsts | 41,97 LVL/ha |
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" atbalsts (PPG, nektāraugi) | 96,53 LVL/ha |
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" atbalsts (vasaras kvieši, ziemas kvieši, rudzi, vasaras mieži, ziemas mieži, auzas, tritikāle, griķi, vasaras rapsis, ziemas rapsis, zirņi, lauku pupas, saldā lupīna, eļļas lini šķiedras lini, dažādi laukaugu maisījumi no iepriekš nosauktajām laukaugu kultūrām, cukurbietes, pārējās kultūras uz aramzemes, aramzemē sētie ilggadīgie zālāji, zālāji sēklu iegūšanai, graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai, kukurūza zaļbarībai un skābbarībai, papuve) |
75,54 LVL/ha |
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" atbalsts (dārzeņi, garšaugi, piemājas dārzi) | 249,72 LVL/ha |
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" atbalsts (kartupeļi, cietes kartupeļi) | 222,44 LVL/ha |
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" atbalsts (augļu koki, ogulāji) | 293,09 LVL/ha |
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" atbalsts | 86,03 LVL/ha |
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Buferjoslu ierīkošana" atbalsts (tīruma) | 0,08 LVL/m |
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Buferjoslu ierīkošana" atbalsts (novadgrāvju) | 0,06 LVL/m |
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Buferjoslu ierīkošana" atbalsts (ūdenstilpņu) | 0,17 LVL/m |
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" atbalsts (ābeles, bumbieres) |
272,80 LVL/ha |
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" atbalsts (ķirši, plūmes, avenes, kazenes, upenes, jāņogas, mellenes, (krūmmellenes), zilenes, dzērvenes, zemenes, ērkšķogas, krūmcidonijas) |
194,46 LVL/ha |
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" atbalsts (kāposti) |
16,78 LVL/ha |
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" atbalsts (ziedkāposti, burkāni, galda bietes, lauka gurķi, sīpoli, ķiploki) |
48,96 LVL/ha |
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Rugāju lauks ziemas periodā" atbalsts |
60,85 LVL/ha |
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" atbalsts (par Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieku) | 108,42 LVL/dzīvn. |
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" atbalsts (par Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieku) | 139,90 LVL/dzīvn. |
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" atbalsts (par Latvijas baltās cūku šķirnes dzīvnieku) | 111,92 LVL/dzīvn. |
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" atbalsts (par Latvijas tumšgalves aitu šķirnes dzīvnieku) | 52,46 LVL/dzīvn. |
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" atbalsts (par Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieku) | 139,90 LVL/dzīvn. |
Pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" atbalsts (par Latvijas vietējās kazu šķirnes dzīvnieku) | 52,46 LVL/dzīvn. |
** piemērojot valūtas maiņas kursu 0,6995 LVL/EUR