- Sākums
- \ ES atbalsts
- \ Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumi
- \ Paziņojumi par projektu iesniegumu pieņemšanu
001- Profesionālā apmācība
|
Projektu iesniegšanas kārta |
Kārtas periods | Dokuments |
Pieejamais publiskais finansējums, LVL |
| 1.kārta | 02.01.2009. - 02.02.2009. | Paziņojums | 150 000 |
101- Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana
|
Projektu iesniegšanas kārta |
Kārtas periods | Dokuments |
Pieejamais publiskais finansējums, LVL |
| 1.kārta | 30.06.2008. - 30.07.2008. | Paziņojums | 7 915 000 |
| 2.kārta | 01.12.2008. - 19.12.2008. | Paziņojums | 4 439 000 |
| 3.kārta | 13.07.2009. - 13.08.2009. | Paziņojums | 2 500 000 |
| 4.kārta | 09.12.2010. - 10.01.2011. | Paziņojums | 3 214 350 |
| 5.kārta | 05.09.2011. - 05.10.2011. | Paziņojums | 1 600 000 |
| 6.kārta | 23.04.2012. - 23.05.2012. | Paziņojums | 2 766 429 |
103- Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte
|
Projektu iesniegšanas kārta |
Kārtas periods | Dokuments |
Pieejamais publiskais finansējums, LVL |
| 1.kārta | 01.12.2008. - 07.01.2009. | Paziņojums | 700 000 |
| 2.kārta | 05.10.2009. - 15.12.2009. | Paziņojums | 700 000 |
| 3.kārta | 05.02.2010. - 15.12.2010. | Paziņojums | 700 000 |
| 4.kārta | 16.05.2011. - 15.12.2011. | Paziņojums | 700 000 |
| 5.kārta | 26.03.2012. - 30.06.2012. | Paziņojums | 40 000 |
104- Sociāli ekonomiskie pasākumi (aktivitāte-kompensācijas izmaksa zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem) pēc pilnīgas zvejas darbību pārtraukšanas)
|
Projektu iesniegšanas kārta |
Kārtas periods | Dokuments |
Pieejamais publiskais finansējums, LVL * |
| 1.kārta | 30.03.2009. - 30.04.2009. | Paziņojums | 1 000 000 |
| 2.kārta | 13.07.2009. - 13.08.2009. | Paziņojums | 1 500 000 |
| 3.kārta | 03.12.2009. - 15.12.2009. | Paziņojums | 432 000 |
| 4.kārta | 05.02.2010. - 15.12.2010. | Paziņojums | 1 500 000 |
| 5.kārta | 29.04.2011. - 15.12.2011. | Paziņojums | 1 185 000 |
| 6.kārta | 27.02.2012. - 15.12.2012. | Paziņojums | 640 300 |
201- Investīcijas akvakultūras uzņēmumos
|
Projektu iesniegšanas kārta |
Kārtas periods | Dokuments |
Pieejamais publiskais finansējums, LVL |
| 1.kārta | 09.06.2008. - 09.07.2008. | Paziņojums | 3 600 000 |
| 2.kārta | 05.03.2009. - 06.04.2009. | Paziņojums | 2 000 000 |
| 3.kārta | 10.12.2009. - 11.01.2010. | Paziņojums | 3 000 000 |
| 4.kārta | 22.07.2010. - 23.08.2010. | Paziņojums | 4 500 000 |
| 5.kārta | 16.05.2011. - 16.06.2011. | Paziņojums | 3 800 000 |
202- Ūdens vides pasākumi
|
Projektu iesniegšanas kārta |
Kārtas periods | Dokuments |
Pieejamais publiskais finansējums, LVL |
| 1.kārta | 22.04.2009. - 15.05.2009. | Paziņojums | 3 856 000 |
204- Zvejas iekšējos ūdeņos
|
Projektu iesniegšanas kārta |
Kārtas periods | Dokuments |
Pieejamais publiskais finansējums, LVL |
| 1.kārta | 02.01.2009. - 02.02.2009. | Paziņojums | 80 000 |
| 2.kārta | 05.02.2010. - 05.03.2010. | Paziņojums | 100 000 |
| 3.kārta | 20.08.2010. - 15.12.2010. | Paziņojums | 100 000 |
| 4.kārta | 31.01.2011. - 15.12.2011. | Paziņojums | 100 000 |
| 5.kārta | 27.02.2012. - 15.12.2012. | Paziņojums | 100 000 |
205- Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde
|
Projektu iesniegšanas kārta |
Kārtas periods | Dokuments |
Pieejamais publiskais finansējums, LVL |
| 1.kārta | 09.06.2008. - 09.07.2008. | Paziņojums | 4 800 000 |
| 2.kārta | 05.03.2009. - 06.04.2009. | Paziņojums | 4 000 000 |
| 3.kārta | 05.10.2009. - 05.11.2009. | Paziņojums | 4 000 000 |
| 4.kārta | 22.07.2010. - 15.12.2010. | Paziņojums | 6 000 000 |
| 5.kārta | 31.01.2011. - 15.12.2011. | Paziņojums | 6 000 000 |
301- Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā
|
Projektu iesniegšanas kārta |
Kārtas periods | Dokuments |
Pieejamais publiskais finansējums, LVL |
| 1.kārta | 05.03.2009. - 06.04.2009. | Paziņojums | 2 000 000 |
| 2.kārta | 26.11.2010. - 27.12.2010. | Paziņojums | 2 000 000 |
| 3.kārta | 05.12.2011. - 05.01.2012. | Paziņojums | 1 500 000 |
302 - Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība
|
Projektu iesniegšanas kārta |
Kārtas periods | Dokuments |
Pieejamais publiskais finansējums, LVL |
| 1.kārta | 25.02.2011. - 30.04.2011. | Paziņojums | 850 000 |
| 2.kārta | 09.03.2012. - 10.04.2012. | Paziņojums | 800 000 |
303- Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās
|
Projektu iesniegšanas kārta |
Kārtas periods | Dokuments |
Pieejamais publiskais finansējums, LVL |
| 1.kārta | 14.07.2008. - 15.08.2008. | Paziņojums | 3 800 000 |
| 2.kārta | 15.12.2008. - 15.01.2009. | Paziņojums | 8 000 000 |
| 3.kārta | 05.10.2009. - 05.11.2009. | Paziņojums | 3 000 000 |
| 4.kārta | 26.11.2010. - 27.12.2010. | Paziņojums | 3 000 000 |
304- Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas
|
Projektu iesniegšanas kārta |
Kārtas periods | Dokuments |
Pieejamais publiskais finansējums, LVL |
| 1.kārta | 23.03.2009. - 23.03.2010. | Paziņojums | 500 000 |
| 2.kārta | 30.04.2010. - 15.12.2010. | Paziņojums | 500 000 |
| 3.kārta | 31.01.2011. - 15.12.2011. | Paziņojums | 400 000 |
| 4.kārta | 27.02.2012. - 15.12.2012. | Paziņojums | 450 000 |
401- Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana
402- VRG darbības nodrošināšana, prasmju apguve, teritoriju aktivizēšana









Lapas karte